Programma Clubcompetitie
| Zaterdag 9 juli | Proloog clubcompetitie |
| 13.00 – 15.30 uur | Proloog ca 5,4 km |
| Start: | Verenigingsgebouw aan De Buurt |
| Finish: | Westeinde |
| Parkoers: | De Buurt, Lakemanweg, Koggeweg, Marktweg, Hemmerbuurt, Westeinde |
| Parkoerslengte | 5,4 km |
| Zaterdag 9 juli | 1e etappe clubcompetitie |
| 19.00 – 21.30 uur | 1e etappe kleine omloop ca 116 km |
| Start en finish: | Westeinde |
| Parkoers: | Tuinstraat, Markerwaardweg, Westerkerkweg, Burg.J.Zijpweg, |
| Lakemanweg, Koggeweg (tot Marktweg), Marktweg, | |
| Hemmerbuurt, Westeinde | |
| Parkoerslengte: | 5,8 km |
| Zondag 10 juli | 2e etappe clubcompetitie |
| 10.00 – 11.00 uur | 2e etappe ploegentijdrit ca 11 km |
| Start: | Hemmerbuurt (nabij Hemmerbuurt 20 oude Rabobank) |
| Finish: | Twijver (bij de Aldi) |
| Parkoers: | Hemmerbuurt, Torenweg, Hornweg, Meeweg, Hemmerbuurt, Elbaweg, |
| Markerwaardweg,Koggeweg, Lakemanweg, Burg.J.Zijpweg, | |
| Westerkerkweg, Twijver | |
| Parkoerslengte: | 11 km |
| Zondag 10 juli | 3e etappe clubcompetitie |
| 14.30 – 17.30 uur | 3e etappe omloop ca 128 km |
| Start en finish: | Twijver (bij de Aldi) |
| Parkoers: | Twijver, Westeinde, Hemmerbuurt, Torenweg, Hornweg, Meeweg, |
| Hemmerbuurt, Elbaweg,Markerwaardweg, Koggeweg, | |
| Lakemanweg, Burg.J.Zijpweg, Westerkerkweg, Twijver | |
| Parkoerslengte: | 11,6 km |
Wedstrijdprogramma
| Zaterdag 7 juli 2012 | 1e dag Wielerronde "Tweedaagse Venhuizen" |
| Zondag 8 juli 2012 | 2e dag Wielerronde "Tweedaagse Venhuizen" |



